Length Converter Free

This Length Converter Free is a tool that give you quick conversion between length units in both Imperials and Matrices, but not only that but It\’s included of twelve different units of length measurement.

Length Converter

Matrices Conversations
mm
cm
dm
m
dam
hm
km
Imperials US Conversations
in
ft
yd
mi
nmi

Our powerful conversation calculator is calculate both matrices and imperials units are as much as possible correct result values. Use it without any hesitation.

Use our other powerful Words and Characters Counter Free Online

Length Converter Free
  • inch to length converter
  • length converter feet to cm
  • length to meter
  • conversion calculator
  • length converter app
  • unit converter
  • metric length conversion
  • meter [m]
  • 1 kilometer [km] = 1000 meter [m]
  • 1 decimeter [dm] = 0.1 meter [m]
  • 1 centimeter [cm] = 0.01 meter [m]
  • 1 millimeter [mm] = 0.001 meter [m]
  • 1 micrometer [µm] = 1.0E-6 meter [m]
  • 1 nanometer [nm] = 1.0E-9 meter [m]
  • 1 mile [mi, mi(Int)] = 1609.344 meter [m]
  • 1 yard [yd] = 0.9144 meter [m]
  • 1 foot [ft] = 0.3048 meter [m]
  • 1 inch [in] = 0.0254 meter [m]

User Guide

Our metrics and imperial unit length measuring converter and conversion scale can be used to convert any measurement of length from one unit of length to another. Just write or change the value of desired element and all values will be automatic calculated. Each measuring answer will show in it\’s field. Whatever measuring value you change, other all values will calculate as your changes.

Use also Powerful Text Case Converter to your ease blog writing

Length Conversion Chart

The below table shows the conversion factors for the most common units of length.

Convert FromMileYardFootInchKilometerMeterCentimeterMillimeterMicrometerNanometer
1 mile =1 mi1,760 yd5,280 ft63,360 in1.609344 km1,609 m160,934 cm1,609,344 mm1,609,344,000 µm1,609,344,000,000 nm
1 yard =0.000568 mi1 yd3 ft36 in0.000914 km0.9144 m91.44 cm914.4 mm914,400 µm914,400,000 nm
1 foot =0.000189 mi0.333333 yd1 ft12 in0.000305 km0.3048 m30.48 cm304.8 mm304,800 µm304,800,000 nm
1 inch =0.000015783 mi0.027778 yd0.083333 ft1 in0.0000254 km0.0254 m2.54 cm25.4 mm25,400 µm25,400,000 nm
1 kilometer=0.621371 mi1,094 yd3,281 ft39,370 in1 km1,000 m100,000 cm1,000,000 mm1,000,000,000 µm1,000,000,000,000 nm
1 meter =0.000621 mi1.093613 yd3.28084 ft39.370079 in0.001 km1 m100 cm1,000 mm1,000,000 µm1,000,000,000 nm
1 centimeter =0.0000062137 mi0.010936 yd0.032808 ft0.393701 in0.00001 km0.01 m1 cm10 mm10,000 µm10,000,000 nm
1 millimeter =0.00000062137 mi0.001094 yd0.003281 ft0.03937 in0.000001 km0.001 m0.1 cm1 mm1,000 µm1,000,000 nm
1 micrometer =0.00000000062137 mi0.0000010936 yd0.0000032808 ft0.00003937 in0.000000001 km0.000001 m0.0001 cm0.001 mm1 µm1,000 nm
1 nanometer =0.00000000000062137 mi0.0000000010936 yd0.0000000032808 ft0.00000003937 in0.000000000001 km0.000000001 m0.0000001 cm0.000001 mm0.001 µm1 nm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *